| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 罗切斯特FC | 0:0 | 圣克鲁瓦传奇 | USL二级联赛 | 08:00 |
| RKC第三海岸 | 2:1 | 芝加哥城荷兰狮 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 戴维斯传承 | 0:2 | 旧金山城市FC | USL二级联赛 | 08:00 |
| 小石城游骑兵 | 0:0 | 孟菲斯FC | USL二级联赛 | 08:00 |
| 皇家波托西 | 2:0 | ABB | 玻利维亚甲级联赛 | 08:00 |
| 阿波西斯FC | 0:0 | 多森联 | USL二级联赛 | 07:30 |
| 特拉华FC | 2:1 | 鹰FC | USL二级联赛 | 05:00 |
| 哈特福德竞技 | 1:2 | 橙县SC | 美国USL锦标赛 | 07:00 |
| 格林维尔凯旋 | 0:0 | 萨拉索塔天堂 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 勇敢SC | 1:1 | 国际盖恩斯维尔 | USL二级联赛 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托共和国 | — | 罗德岛FC | 美国USL锦标赛 | 10:30 |
| 马尔杜城 | — | 弗洛拉塔林U21 | 爱沙尼亚乙级联赛 | 00:00 |
| 中西部联 | — | 马科姆联盟FC | USL二级联赛 | 07:00 |
| 罗切斯特FC | — | 圣克鲁瓦传奇 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 戴维斯传承 | — | 旧金山城市FC | USL二级联赛 | 08:00 |
| 项目51O | — | 马林FC传奇 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 休斯顿FC | — | AC休斯顿南区 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 杰克逊轰炸 | — | 哈蒂斯堡FC | USL二级联赛 | 08:00 |
| 密西西比布里拉 | — | 路易斯安那克鲁 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 蒙哥马利联 | — | 哥伦布联 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 河光 | — | 洛克福德猛禽 | USL二级联赛 | 08:00 |
| RKC第三海岸 | — | 芝加哥城荷兰狮 | USL二级联赛 | 08:00 |
| 小石城游骑兵 | — | 孟菲斯FC | USL二级联赛 | 08:00 |
| 圣安东尼奥FC 2队 | — | 双子城巨嘴鸟 | USL二级联赛 | 08:30 |
| 西德克萨斯 | — | 拉伯克斗牛士 | USL二级联赛 | 08:30 |
| 城市SC | — | AMSG FC | USL二级联赛 | 09:00 |
| 拉雷多热 | — | GFI学院 | USL二级联赛 | 09:00 |
| 大脚怪FC | — | 巴拉德FC | USL二级联赛 | 10:00 |
| 文图拉县融合 | — | 明星FC | USL二级联赛 | 10:00 |
| 代顿荷兰狮 | — | 西弗吉尼亚联 | USL二级联赛 | 06:00 |
| 球队位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界杯 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 球队位置 | GM | +/- | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Lavery-Spahr 菲尼克斯 | 21 | +714 | 223 |
| 2 | P. Bohn III 芝加哥 | 20 | +624 | 221 |
| 3 | K. Sherman 波士顿 | 20 | +424 | 190 |
| 4 | D. Bidwell 休斯顿 | 20 | +324 | 140 |
| 5 | L. Boresch Jr. 亚特兰大 | 20 | +324 | 134.4 |
| 6 | M. Bailey 纽约 | 21 | +314 | 134.2 |
| 球队位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界杯 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国 | 98 | 30 | 186 |
在FIFA Worldcup方面,世界杯提供贴心周到的支持。
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
世界杯围绕票务周边,一站式便捷服务不断创新,回应用户的真实需求。
比赛统计
射门次数
犯规次数
控球率
角球
世界杯围绕实时数据,掌握比赛动态不断创新,回应用户的真实需求。
0’精选票务周边,一站式便捷服务内容,世界杯与你一同发现更多精彩。
世界杯专注互动社区,球迷精彩交流,为用户提供专业可靠的体验。
12’进球 (1-0)
围绕多平台支持,随时随地畅享,世界杯持续打磨更优质的服务。
18’进球 (1-1)
围绕2026世界杯,世界杯持续打磨更优质的服务。
21’黄牌
世界杯深耕国际足联世界杯领域,用心服务每一位用户。
28’射门被扑出
在美加墨世界杯方面,世界杯提供贴心周到的支持。
31’点球
世界杯以中文官网为核心,带来高效便捷的体验。
47’想了解更多FIFA Worldcup相关内容,尽在世界杯。
世界杯围绕官方授权,信息权威真实不断创新,回应用户的真实需求。
60’红牌
精选实时数据,掌握比赛动态内容,世界杯与你一同发现更多精彩。
74’Gary Cahill 为 jack windsor
世界杯专注票务周边,一站式便捷服务,为用户提供专业可靠的体验。
86’围绕互动社区,球迷精彩交流,世界杯持续打磨更优质的服务。
世界杯深耕多平台支持,随时随地畅享领域,用心服务每一位用户。
89’世界杯深耕2026世界杯领域,用心服务每一位用户。
在国际足联世界杯方面,世界杯提供贴心周到的支持。
94’
世界杯围绕FIFA Worldcup不断创新,回应用户的真实需求。
仅89精选官方授权,信息权威真实内容,世界杯与你一同发现更多精彩。
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | Harry Stevenson | 守门员 |
| 3 | Jose Calderon | 后卫 |
| 6 | Chris Balleron | 后卫 |
| 5 | Sam Schmidt | 后卫 |
| 22 | Jack Windsor | 中场 |
| 8 | Joe Perkins | 中场 |
| 7 | Ernesto Wilson | 中场 |
| 14 | Franklin Stevens | 中场 |
| 9 | Denis Shclyar | 前锋 |
| 11 | David Hawkins | 前锋 |
| 10 | James Peterson | 前锋 |